- Accueil
- Suivi de course
- Protêts/Pénalités
Protêts / Protests
Pénalités de départ ou autres / Start or other penalties
Pénalités poour départ anticipé (IC, art 13.2 et 13.3)
| N° | Nom du bateau | Classe | Pénalité |
| 934 | TILT | M2 | 60 minutes |
| 919 | VADE RETRO | M2 | 60 minutes |
| 742 | CER 2 Aéroport | SU | 60 minutes |
| 372 | FOU DU VENT | SU | 60 minutes |
| 1214 | MISS TICK | SU | 60 minutes |
| 1235 | SEPTANTE QUATRE | TO | 60 minutes |
| 9024 | JAWANDA | LX-TCFX | 60 minutes |
| 971 | D. I. HOME | TCF3 | 60 minutes |
Protêts déposés / Registered protests :
| N° | Date/heure | De n° | Contre n° | Motif, témoins |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Convocation des parties / Hearings schedulded :
| N° | Date/heure | De n° | Contre n° |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
Décisions / Decisions :
| N° | De n° | Contre n° | Décision |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
Jury International / International Jury
François EGGENBERGER, SUI, Président
Robert BOURQUIN, SUI
Founette PAUTHIER, FRA
Guido PIESSENS, BEL
Modesto FERNANDEZ, SPA
Robert BOURQUIN, SUI
Founette PAUTHIER, FRA
Guido PIESSENS, BEL
Modesto FERNANDEZ, SPA



